请选择规格
¥29295
以上报价是含税价格
规格
货号:
规格
| 规格 | 8样本、50样本(产品加服务)、22样本、8样本(产品加服务)、50样本、22样本(产品加服务) |
| 样本类型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Other Body Fluids, Cell Lysates |
| 原理方法 | Sandwich-based |
| 检测方法 | Fluorescence Laser Scanner |
| 定量与否 | Quantitative |
| 载体 | Glass Slide |
| 适用种属 | Human |
| 检测靶标 | TNF alpha, bFGF, IGF-1, IL-17A, IL-6, PDGF-BB, IL-11, M-CSF, TGF beta 1, OPN, MMP-9, TGF beta 2, TGF beta 3, Activin A, Amphiregulin, BMP-2, BMP-4, BMP-6, BMP-7, BMP-9, DKK-1, E-Selectin, MMP-13, MMP-2, MMP-3, P-Cadherin, IL-8 / CXCL8, MIP-1 alpha / CCL3, aFGF / FGF-1, IL-1 beta / IL-1F2, VE-Cadherin / CDH5, TRANCE / TNFSF11, IL-1 alpha / IL-1F1, MCP-1 / CCL2, ICAM-1 / CD54, Osteoprotegerin / TNFRSF11B, Osteopontin / SPP1, Osteoactivin / GPNMB, RANK / TNFRSF11A, SDF-1 alpha / CXCL12 alpha, Sonic Hedgehog N-Terminal / Shh-N, VCAM-1 / CD106 |
| 靶标数 | 41 |
详细描述
| Scroll over each target protein for more information | ||||
|---|---|---|---|---|
Activin A
| aFGF (FGF-1)
| Amphiregulin
| bFGF
| BMP-4
|
BMP-9
| E-Selectin
| ICAM-1 (CD54)
| IGF-1
| IL-1 alpha (IL-1 F1)
|
IL-1 beta (IL-1 F2)
| IL-6
| IL-8 (CXCL8)
| IL-11
| IL-17A
|
MCP-1 (CCL2)
| M-CSF
| MIP-1 alpha (CCL3)
| MMP-2
| MMP-9
|
MMP-13
| Osteoactivin (GPNMB)
| P-Cadherin
| RANK (TNFRSF11A)
| SDF-1 alpha (CXCL12 alpha)
|
Sonic Hedgehog N-Terminal (Shh-N)
| TGF beta 1
| TGF beta 2
| TNF alpha
| VCAM-1 (CD106)
|
VE-Cadherin (CDH5)
| BMP-2
| BMP-6
| BMP-7
| DKK-1
|
MMP-3
| Osteoprotegerin (TNFRSF11B)
| Osteopontin (SPP1)
| PDGF-BB
| TGF beta 3
|
TRANCE (TNFSF11)
| ||||
相关产品
文件
文献(0)
通过邮件收到学术资源和优惠信息


微信公众号